주간통계
- Home
- 경매통계
- 주간통계
매각기일 : 2025-04-27~2025-05-03
(이번주매각가율보기)
법원명 | 진행건수 | 매각건수 | 매각율(%) | 감정가액(원) | 매각가액(원) | 가중평균(%) | 단순평균(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울중앙지방법원 | 86 | 14 | 16.28 | 21,530,000,000 | 19,591,740,110 | 91 | 56.81 |
서울동부지방법원 | 44 | 13 | 29.55 | 8,003,800,000 | 10,136,070,042 | 126.64 | 60.98 |
서울남부지방법원 | 156 | 35 | 22.44 | 12,256,137,030 | 9,652,751,568 | 78.76 | 67.06 |
서울북부지방법원 | 152 | 43 | 28.29 | 21,198,041,950 | 18,025,524,377 | 85.03 | 75.26 |
부산지방법원 | 74 | 18 | 24.32 | 4,755,638,900 | 3,137,002,886 | 65.96 | 62.3 |
부산동부지원 | 45 | 18 | 40 | 6,368,281,000 | 3,841,898,398 | 60.33 | 58.23 |
부산서부지원 | 151 | 39 | 25.83 | 18,102,677,130 | 10,193,421,879 | 56.31 | 54.04 |
인천지방법원 | 477 | 128 | 26.83 | 24,047,552,040 | 17,282,887,674 | 71.87 | 69.66 |
부천지원 | 16 | 4 | 25 | 1,016,580,000 | 527,203,000 | 51.86 | 46.12 |
의정부지방법원 | 123 | 37 | 30.08 | 16,604,668,840 | 9,473,679,056 | 57.05 | 61.78 |
고양지원 | 122 | 43 | 35.25 | 14,547,559,000 | 11,137,300,479 | 76.56 | 66.46 |
남양주지원 | 35 | 8 | 22.86 | 6,150,717,050 | 2,334,791,910 | 37.96 | 50.53 |
수원지방법원 | 242 | 94 | 38.84 | 26,120,295,740 | 21,531,081,127 | 82.43 | 66.34 |
성남지원 | 254 | 63 | 24.8 | 29,570,308,780 | 23,506,862,152 | 79.49 | 64.27 |
여주지원 | 91 | 27 | 29.67 | 7,563,320,400 | 4,366,902,211 | 57.74 | 51.57 |
춘천지방법원 | 51 | 9 | 17.65 | 6,739,197,790 | 2,200,420,000 | 32.65 | 44.96 |
강릉지원 | 7 | 3 | 42.86 | 842,000,000 | 742,629,000 | 88.2 | 86.41 |
원주지원 | 66 | 15 | 22.73 | 11,861,529,640 | 7,035,998,888 | 59.32 | 50.06 |
청주지방법원 | 139 | 24 | 17.27 | 10,222,350,170 | 6,590,392,280 | 64.47 | 61.94 |
충주지원 | 75 | 16 | 21.33 | 2,298,564,040 | 1,294,893,399 | 56.33 | 55.02 |
제천지원 | 92 | 16 | 17.39 | 5,016,656,310 | 2,555,362,210 | 50.94 | 65.1 |
영동지원 | 26 | 7 | 26.92 | 7,251,083,490 | 4,764,006,000 | 65.7 | 51.15 |
대전지방법원 | 181 | 47 | 25.97 | 40,466,897,730 | 22,939,405,387 | 56.69 | 58.06 |
천안지원 | 154 | 48 | 31.17 | 15,007,049,170 | 7,917,812,699 | 52.76 | 60.47 |
공주지원 | 45 | 24 | 53.33 | 4,610,160,955 | 2,062,947,811 | 44.75 | 48.44 |
서산지원 | 117 | 31 | 26.5 | 12,412,073,720 | 5,012,149,044 | 40.38 | 48.36 |
홍성지원 | 60 | 15 | 25 | 4,791,778,200 | 2,175,512,280 | 45.4 | 47.84 |
논산지원 | 36 | 9 | 25 | 6,912,214,000 | 3,483,800,700 | 50.4 | 47.55 |
경주지원 | 33 | 10 | 30.3 | 1,507,005,920 | 890,174,822 | 59.07 | 40.57 |
포항지원 | 34 | 11 | 32.35 | 3,272,454,430 | 2,161,378,999 | 66.05 | 52.29 |
창원지방법원 | 116 | 27 | 23.28 | 16,971,918,610 | 8,944,101,910 | 52.7 | 55.37 |
진주지원 | 149 | 30 | 20.13 | 15,176,463,730 | 6,648,926,832 | 43.81 | 45.22 |
통영지원 | 212 | 37 | 17.45 | 7,898,947,998 | 3,765,953,347 | 47.68 | 38.33 |
마산지원 | 73 | 14 | 19.18 | 2,389,414,430 | 1,203,332,800 | 50.36 | 48.74 |
전주지방법원 | 57 | 13 | 22.81 | 11,511,046,790 | 6,148,961,000 | 53.42 | 741.34 |
군산지원 | 116 | 58 | 50 | 24,546,940,860 | 11,855,533,988 | 48.3 | 70.55 |
남원지원 | 71 | 23 | 32.39 | 6,515,670,800 | 4,700,538,980 | 72.14 | 43.06 |
광주지방법원 | 134 | 24 | 17.91 | 5,298,796,690 | 2,825,593,200 | 53.33 | 55.91 |
순천지원 | 134 | 24 | 17.91 | 4,821,928,980 | 3,430,277,801 | 71.14 | 68.12 |
장흥지원 | 62 | 15 | 24.19 | 3,165,677,400 | 2,387,786,571 | 75.43 | 44.66 |
해남지원 | 87 | 20 | 22.99 | 1,250,844,510 | 936,397,055 | 74.86 | 39.09 |
제주지방법원 | 75 | 14 | 18.67 | 8,172,087,310 | 5,013,576,000 | 61.35 | 57.79 |
울산지방법원 | 249 | 65 | 26.1 | 19,605,982,170 | 13,128,614,140 | 66.96 | 61.53 |
용도 | 주택 | 아파트 | 다세대 | 근린시설 | 토지 | 공장 | 차량중기 | 숙박 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매각가율 | 57.4 | 91.53 | 81 | 48.72 | 46.48 | 61.15 | 0 | 68.17 | 56.37 |
- 리더스옥션에서 알려드리는 경매 통계 페이지 입니다.
- 경매 물건의 용도 지정 기준은 경매정보사이트마다 다를 수 있습니다.
- 기타 궁굼하신사항은 리더스옥션 고객센터 02-521-5215로 연락주시면 친절히 답변 드리겠습니다.